Global Trade

April 16, 2025
Tariff talks define Alcoa's Q1
Written by Nicholas Bell
Quarter ending March 31, 2025
| Production | Q1 25 (1,000’s) | Q1 24 (1,000’s) | Change |
| Aluminum production (metric tons) | 564 | 542 | +4% |
| Alumina production (metric tons) | 2,355 | 2,670 | -12% |
| Bauxite production (dry metric tons) | 9,500 | 10,100 | -6% |
| Deliveries | |||
| Aluminum shipments | 609 | 634 | -4% |
| Third-party alumina shipments | 2,105 | 2,397 | +12% |
| Third-party bauxite shipments | 3,000 | 1,000 | +200% |


